产品展示

胜负彩25157期欧洲四大机构最新数据(10.30)

发布日期:2025-11-19 08:46 点击次数:183
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 布莱顿 vs 利兹联 1.62 3.90 5.00 1.80 3.80 4.20 1.57 4.00 5.50 1.72 3.80 4.40
2 伯恩利 vs 阿森纳 9.50 5.50 1.30 10.00 5.25 1.30 9.50 5.50 1.29 10.50 5.00 1.28
3 水晶宫 vs 布伦特福德 1.83 3.70 4.00 1.91 3.60 3.75 1.80 3.75 4.20 1.75 3.70 4.20
4 富勒姆 vs 狼队 1.75 3.70 4.40 1.75 3.60 4.80 1.73 3.75 4.50 1.80 3.40 4.33
5 诺丁汉森林 vs 曼联 2.80 3.30 2.45 3.10 3.60 2.15 2.80 3.40 2.40 3.00 3.50 2.20
6 热刺 vs 切尔西 2.50 3.70 2.50 2.75 3.50 2.40 2.50 3.75 2.50 2.70 3.60 2.37
7 利物浦 vs 阿斯顿维拉 1.40 4.80 6.00 1.55 4.50 5.00 1.40 5.00 6.50 1.50 4.40 5.50
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
8 海登海姆 vs 法兰克福 3.50 3.70 1.95 3.40 4.00 1.95 3.60 3.80 1.91 3.30 3.75 1.90
9 莱比锡 vs 斯图加特 2.05 3.90 3.10 2.05 3.90 3.10 2.20 3.50 3.10 2.00 3.75 3.00
10 柏林联合 vs 弗赖堡 2.50 3.50 2.60 2.70 3.25 2.60 2.50 3.60 2.60 2.60 3.12 2.50
11 拜仁 vs 勒沃库森 1.33 5.00 7.50 1.28 6.00 8.50 1.36 5.25 7.50 1.25 5.75 8.50
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
12 克雷莫纳 vs 尤文 8.50 3.80 1.44 6.50 4.20 1.50 9.50 3.75 1.44 8.00 4.20 1.40
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
13 皇家社会 vs 毕尔巴鄂 2.90 3.00 2.50 2.70 3.00 2.80 2.88 3.00 2.50 2.70 3.00 2.55
14 皇马 vs 巴伦西亚 1.25 6.50 10.00 1.22 7.00 11.00 1.25 5.75 9.00 1.20 6.00 10.00

  

辉达娱乐介绍 产品展示 新闻动态
电话:
邮箱:
地址:
辉达娱乐

Powered by 辉达娱乐 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024